เหล็กโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูง
Aug 20, 2021
การเปรียบเทียบเกรดของโรงงานเหล็ก
| SAPH310 | SAPH310 | SAPH310 | SAPH310 | SAPH310 |
| SAPH370 | SAPH370 | SAPH370 | SAPH370 | SAPH370 |
| เอสเอพีเอช400 | เอสเอพีเอช400 | เอสเอพีเอช400 | เอสเอพีเอช400 | เอสเอพีเอช400 |
| SAPH440 | SAPH440 | SAPH440 | SAPH440 | SAPH440 |
| SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 | SPFH540 |
| SPFH590 | SPFH590 | SPFH590 | SPFH590 | SPFH590 |
| SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 | SPFH780 |
| คิวสเต็ปอี340TM | คิวสเต็ปอี340TM | คิวสเต็ปอี340TM | คิวสเต็ปอี340TM | คิวสเต็ปอี340TM |
| คิวเอสทีอี380TM | คิวเอสทีอี380TM | คิวเอสทีอี380TM | คิวเอสทีอี380TM | คิวเอสทีอี380TM |
| คิวเอสทีอี420TM | คิวเอสทีอี420TM | คิวเอสทีอี420TM | คิวเอสทีอี420TM | คิวเอสทีอี420TM |
| คิวสเต็ปอี460TM | คิวสเต็ปอี460TM | คิวสเต็ปอี460TM | คิวสเต็ปอี460TM | คิวสเต็ปอี460TM |
| คิวสเต็ปอี500TM | คิวสเต็ปอี500TM | คิวสเต็ปอี500TM | คิวสเต็ปอี500TM | คิวสเต็ปอี500TM |
| คิวสเต็ปอี550TM | คิวสเต็ปอี550TM | คิวสเต็ปอี550TM | คิวสเต็ปอี550TM | คิวสเต็ปอี550TM |
| คิวสเต็ปอี600TM | คิวสเต็ปอี600TM | คิวสเต็ปอี600TM | คิวสเต็ปอี600TM | คิวสเต็ปอี600TM |
| คิวสเต็ปอี650TM | คิวสเต็ปอี650TM | คิวสเต็ปอี650TM | คิวสเต็ปอี650TM | คิวสเต็ปอี650TM |
| คิวสเต็ปอี700TM | คิวสเต็ปอี700TM | คิวสเต็ปอี700TM | คิวสเต็ปอี700TM | คิวสเต็ปอี700TM |
| S315MC | S315MC | S315MC | S315MC | S315MC |
| S355MC | S355MC | S355MC | S355MC | S355MC |
| S420MC | S420MC | S420MC | S420MC | S420MC |
| S460MC | S460MC | S460MC | S460MC | S460MC |
| S500MC | S500MC | S500MC | S500MC | S500MC |
| S550MC | S550MC | S550MC | S550MC | S550MC |
| S600MC | S600MC | S600MC | S600MC | S600MC |
| S650MC | S650MC | S650MC | S650MC | S650MC |
| S700MC | S700MC | S700MC | S700MC | S700MC |
| สพช. | สพช. | สพช. | สพช. | สพช. |
| สปช. | สปช. | สปช. | สปช. | สปช. |
| สปส. | สปส. | สปส. | สปส. | สปส. |
| เอสพีเอฟเอช | เอสพีเอฟเอช | เอสพีเอฟเอช | เอสพีเอฟเอช | เอสพีเอฟเอช |
| B330CL | เอ็ม330ซีแอล | 330CL | RCL330 | LQ330,A330LF |
| B380CL | เอ็ม380ซีแอล | 380CL | RCL380 | LQ380 |
| B420CL | M420CL | 420CL | RCL420 | LQ410,A400LF |
| B450CL | เอ็ม450ซีแอล | 450CL | RCL450 | LQ450,A460LF |
| B490CL | เอ็ม490ซีแอล | 490CL | RCL490 | |
| B500CL | เอ็ม500ซีแอล | 500CL | RCL500 | |
| B550CL | เอ็ม550ซีแอล | 550CL | RCL550 | |
| B590CL | เอ็ม590ซีแอล | 590CL | RCL590 | |
| W235CL | ||||
| W295CL | ||||
| W345CL | ||||
| B320L | M320L | S320L | A320L | |
| B370L | M370L | S370L | ||
| B420L | M420L | S420L | WL440 | A420L |
| B440L | M440L | S440L | ||
| B510DL | M510DL | S510DL | WL510,WL510H | |
| B510L | M510L | S510L | ดับเบิ้ลยูแอล510 | A510L |
| B550L | M550L | S550L | WL540 | A550L |
| B590L | M590L | S590L | WL590 | A590L |
| B610L | M610L | S610L | ดับเบิ้ลยูแอล610 | A610L |
| B700L | M700L | S700L | WL700 | A700L |
| B750L | M750L | S750L | WL750 | A750L |
| T52L | ||||
| WCX335 | ||||
| B440QZR | 08ZH | |||
| B440QK | WQK440 | |||
| B510QK | ดับเบิ้ลยูคิวเค510 | |||
| B590QK | WQK590 | |||
| BR330/580DP | RS600 | |||
| บีอาร์450/780ดีพี | ||||
| RS50 | ||||
| RS55 | ||||
| QG42 | ||||
| บีอาร์650/780ซีพี | ||||
| BR720/950CP | ||||
| BR300/450HE | ||||
| BR440/580HE | ||||
| BR390/540HE | ||||
| บีอาร์600/780เอชอี | ||||
| บีอาร์900/1200เอ็มเอส | ||||
| บีอาร์400/590ทีอาร์ | ||||
| บีอาร์450/780ทีอาร์ |

คู่ของ: เหล็กสำหรับยานยนต์ HC700/980MS
ถัดไป: วัสดุเหล็กสปริง
